Expose WebP smartDeblock output option

This commit is contained in:
Lovell Fuller
2024-10-29 14:41:58 +00:00
parent 3154af776e
commit 8afec170ed
8 changed files with 38 additions and 1 deletions

View File

@@ -439,6 +439,7 @@ Use these WebP options for output image.
| [options.lossless] | <code>boolean</code> | <code>false</code> | use lossless compression mode |
| [options.nearLossless] | <code>boolean</code> | <code>false</code> | use near_lossless compression mode |
| [options.smartSubsample] | <code>boolean</code> | <code>false</code> | use high quality chroma subsampling |
| [options.smartDeblock] | <code>boolean</code> | <code>false</code> | auto-adjust the deblocking filter, can improve low contrast edges (slow) |
| [options.preset] | <code>string</code> | <code>&quot;&#x27;default&#x27;&quot;</code> | named preset for preprocessing/filtering, one of: default, photo, picture, drawing, icon, text |
| [options.effort] | <code>number</code> | <code>4</code> | CPU effort, between 0 (fastest) and 6 (slowest) |
| [options.loop] | <code>number</code> | <code>0</code> | number of animation iterations, use 0 for infinite animation |

View File

@@ -8,6 +8,8 @@ Requires libvips v8.16.0-rc2
* Add `isPalette` and `bitsPerSample` to metadata, deprecate `paletteBitDepth`.
* Expose WebP `smartDeblock` output option.
* TypeScript: Ensure channel counts use the correct range.
[#4197](https://github.com/lovell/sharp/pull/4197)
[@DavidVaness](https://github.com/DavidVaness)

File diff suppressed because one or more lines are too long